ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
また、銀行振込でお支払いの場合、ご指定のない時は、弊社での入金確認後3営業日以内に発送いたします。
配達会社について
ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
生菓子(冷凍)の配達について
生菓子は、急速冷凍して、クール宅急便にてお送りいたします。
送料の他に別途クール便手数料 ¥210 が発生します。
送料について
送料は、お買い上げ合計金額(税込)が8,000円未満の場合、別途送料をご負担いただきます。
送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧をご覧ください。
また、8,000円以上お買い上げのお客様に対しては、送料無料サービスを行っております。
(同時に、同一箇所に、同じ温度帯の商品を、お送りする場合の合計額に応じてです)
キャンペーン中につき、送料が変更になります。詳しくはトップページをごらんください。適用期間:2020年12月31日まで
<通常配達料金>
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1220円 | 1220円 | 1220円 | 1220円 | 1220円 | 1220円 |
北東北 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
南東北 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 |
関東 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 |
信越 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 |
北陸 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 |
中部 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 |
関西 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
中国 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 |
四国 | 1100円 | 1100円 | 1100円 | 1100円 | 1100円 | 1100円 |
九州 | 1220円 | 1220円 | 1220円 | 1220円 | 1220円 | 1220円 |
沖縄 | 1370円 | 1370円 | 1370円 | 1370円 | 1370円 | 1370円 |
県内 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 |
配達状況
会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |